Steel Mote Knives

Salient Features
- Mote Knives made out of high grade alloys steel material En8 / En31.
- Smooth finish grinding with Hard Chrome Piating ensures smooth fibre transfer.
- Hardened to 58 to 60 HRC will ensures long life.
- Precision dimensional accuracy as per OEM ensures perfect filament to reduce machine downtime.
- Long life with competitive price.
- Special knives can be manufactured as per customer requirement for all machines.
| BLOW ROOM MOTE KNIFE | |||
|---|---|---|---|
| S.No. | Blowroom Model | Type | Drawing No. |
| 1 | CVT 3 & CVT 4 | 1st Roller Knife | SANMIT – BR – 1001-626 |
| 2nd Roller Knife | SANMIT – BR – 1002-627 | ||
| 3rd Roller Knife | SANMIT – BR – 1003-626 | ||
| 2 | KIRSCHNER BEATER | 1st Roller Knife | SANMIT – BR – 1004-583 |
| 3 | ERM 5 / 5 | 1st Roller Knife | SANMIT – BR – 1005-622 |
| 4 | ERM 5 / 6 | 1st Roller Knife | SANMIT – BR – 1006-623 |
Â
| ORIGINAL MACHINE | ||
|---|---|---|
| 300, 300A /300A-V3 & 300A-V4 | ||
| S.No. | Description | Drawing No. |
| A | FRONT C-SYSTEM M/C Original for SM.3H | SANMIT – D – 4001-588 |
| B | BACK C-SYSTEM M/C Original for SM.3H | SANMIT – D – 4002-589 |
| C | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4003-364 |
| D | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4004-364 |
| E | BACK-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4005-364 |
| F | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4006-274 (12mm) |
| G | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4007-418 (15mm) |
| H | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4008-687 (5mm) |
| I | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4009-273 (8mm) |
| J | UNDER LICKER-IN for SM.3H | SANMIT – D – 4010-590 (5mm) |
| K | UNDER LICKER-IN for SM.3H | SANMIT – D – 4011-591 (8mm) |
| 333, 361 & 363 | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4012-582 |
| B | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4013-582 |
| C | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4014-364 |
| D | BACK-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4015-364 |
| E | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4016-801 (8.5mm) |
| F | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4017-803 (5mm) |
| C.1/2 & C.1/3 | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4018-364 |
| B | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4019-364 |
| C | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4020-274 (12mm) |
| D | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4021-418 (15mm) |
| E | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4022-687 (5mm) |
| F | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4023-273 (8mm) |
| 100 | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4024-580 |
| B | UNDER LICKER-IN | SANMIT – D – 4025-451 |
| D-K740 | ||
| A | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4026-492 |
| B | LCC C-FACTOR | SANMIT – D – 4027-826 |
| C | FEEDER ROLLER KNIFE (BEFORE UNDER COMBING SEGMENT) | SANMIT – D – 4028-577 (20mm) |
| D-K760 (CAST IRON BASE) | ||
| A | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4029-828 |
| B | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4030-829 |
| C | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4031-830 |
| D-K760, D-K780 (3 Flat C-System) D-K800 (Twin flat) | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4032-495 |
| B | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4033-495 |
| C | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4034-494 |
| D | I.C.C NEW C-SYSTEM SUCTION KNIFE | SANMIT – D – 4035-674 |
| E | L.C.C. C-FACTOR | SANMIT – D – 4036-826 |
| F | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4037-579 (8mm) |
| G | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4038-512 (5mm) |
| D-K803(3 Flat C-System) D-K903 (Twin Flat System) | ||
| S.No. | Description | Drawing No. |
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4039-495 |
| B | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4040-495 |
| C | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4041-494 |
| D | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4042-536 (9mm) |
| E | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4043-671 (6mm) |
| F | UNDER LICKER-IN 3rd Knife | SANMIT – D – 4044-671 (6mm) |
| D-K800 | ||
| A | STRIPPING FILLET KNIFE | SANMIT – D – 4045-996 |
| T-C03 / 05 / 5-3 / 06 /08 | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4046-538 |
| B | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4047-538 |
| C | BACK-SUCTION-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4048-725 |
| D | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4049-538 |
| E | UNDER LICKER-IN | SANMIT – D – 4050-450 |
| F | UNDER LICKER-IN – for TC5 Only | SANMIT – D – 4051-1006 |
| T-C11 | ||
| A | C-SYSTEM-SUCTION HOOD KNIFE | SANMIT – D – 4052-578 |
| T-C360 | ||
| A | UNDER LICKER-IN KNIFE | SANMIT – D – 4053-578 |
| C50 & C51 | ||
| A | FRONT-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4054-619 |
| B | FRONT-BOTTOM KNIFE | SANMIT – D – 4055-619 |
| C | BACK-TOP KNIFE | SANMIT – D – 4056-619 |
| D | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4057-620 (10 mm) |
| E | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4058-620 (10mm) |
| C4 | ||
| A | FRONT-ECC KNIFE | SANMIT – D – 4059-672 |
| B | FRONT-ICC KNIFE | SANMIT – D – 4060-673 |
| C | BACK-ECC KNIFE | SANMIT – D – 4061-672 |
| D | BACK-ICC KNIFE | SANMIT – D – 4062-673 |
| E | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4063-576 (8mm) |
| F | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4064-576 (8mm) |
| MK4 | ||
| A | UNDER LICKER-IN KNIFE | SANMIT – D – 4065-264 |
| MK5 & MK6 | ||
| A | FRONT- KNIFE | SANMIT – D – 4066-780 |
| B | BACK- KNIFE | SANMIT – D – 4067-780 |
| C | UNDER LICKER-IN TRASH – KNIFE | SANMIT – D – 4068-496 (6mm) |
| D | UNDER LICKER-IN | SANMIT – D – 4069-455 (10mm) |
| HOWA | ||
| A | UNDER LICKER-IN KNIFE | SANMIT – D – 4070-587 |
| CHINESE | ||
| A | UNDER LICKER-IN KNIFE – FA221-D | SANMIT – D – 4071-628 |
| B | UNDER LICKER-IN KNIFE – FA225 | SANMIT – D – 4072-628 |
| WIRKBAU | ||
| A | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4073-575 (12mm) |
| B | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4074-574 (8mm) |
| MARZOLI CX300 | ||
| A | UNDER LICKER-IN 1st Knife | SANMIT – D – 4075-776 |
| B | UNDER LICKER-IN 2nd Knife | SANMIT – D – 4076-776 |
| SANMIT C-SYSTEM KNIVES | ||
| A | 300A / V3 V4 C.1/2, C.1/3 | SANMIT – E- 5001-173 |
| B | D-K740, 760, 780, 800, 803 & 903 | SANMIT – E – 5002-102 |
